<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Garmin Oregon 400T</title>
	<atom:link href="http://www.jeesee.nl/blog/garmin-oregon-400t/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jeesee.nl/blog/garmin-oregon-400t/</link>
	<description>Alles wat JC maar boeit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 13:26:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.jeesee.nl/blog/garmin-oregon-400t/#comment-63</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 13:01:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jeesee.nl/2009/04/garmin-oregon-400t/#comment-63</guid>
		<description>Kijk op de website: http://michael.josi.de/projects/gcStats maar of die om te bouwen is voor Joomla zou ik niet weten...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kijk op de website: <a  href="http://michael.josi.de/projects/gcStats" rel="nofollow">http://michael.josi.de/projects/gcStats</a> maar of die om te bouwen is voor Joomla zou ik niet weten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.jeesee.nl/blog/garmin-oregon-400t/#comment-62</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 13:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jeesee.nl/2009/04/garmin-oregon-400t/#comment-62</guid>
		<description>Hij staat er nu in een hogere resolutie op.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hij staat er nu in een hogere resolutie op.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.jeesee.nl/blog/garmin-oregon-400t/#comment-61</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:59:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jeesee.nl/2009/04/garmin-oregon-400t/#comment-61</guid>
		<description>Afbeelding aangepast. Er stond idd slechts een lage resolutieafbeelding op de website.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Afbeelding aangepast. Er stond idd slechts een lage resolutieafbeelding op de website.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robin Riegman</title>
		<link>http://www.jeesee.nl/blog/garmin-oregon-400t/#comment-59</link>
		<dc:creator>Robin Riegman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 18:47:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jeesee.nl/2009/04/garmin-oregon-400t/#comment-59</guid>
		<description>Hoi,

Klopt het dat de afbeelding maar 19pixels breed is? Als ik hem op mijn 400t zet dan kan ik hem niet openen.

Groetjes,
Robin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi,</p>
<p>Klopt het dat de afbeelding maar 19pixels breed is? Als ik hem op mijn 400t zet dan kan ik hem niet openen.</p>
<p>Groetjes,<br />
Robin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erik</title>
		<link>http://www.jeesee.nl/blog/garmin-oregon-400t/#comment-58</link>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 14:37:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jeesee.nl/2009/04/garmin-oregon-400t/#comment-58</guid>
		<description>Hoi JC,
Die module met je geocaching statistieken, in de rechter kolom, is dat een standaard ding of heb je die zelf gemaakt? Ik vraag me af of dat ding binnen Joomla werkt.

Groet,

Erik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi JC,<br />
Die module met je geocaching statistieken, in de rechter kolom, is dat een standaard ding of heb je die zelf gemaakt? Ik vraag me af of dat ding binnen Joomla werkt.</p>
<p>Groet,</p>
<p>Erik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: de trije susters</title>
		<link>http://www.jeesee.nl/blog/garmin-oregon-400t/#comment-56</link>
		<dc:creator>de trije susters</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 22:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jeesee.nl/2009/04/garmin-oregon-400t/#comment-56</guid>
		<description>Hoi,

Ik zag op je site een afbeelding met allerlei geheimschriften om op de oregon te zetten. Nu wil ik &#039;m niet daarvoor gebruiken, maar ik zou er kaartjes van willen maken.
Daarvoor is de afbeelding niet geschikt. Heb je deze afbeedling wellicht in pdf o.i.d. Of in elk geval op een groter formaat.

Vast dank,
jan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi,</p>
<p>Ik zag op je site een afbeelding met allerlei geheimschriften om op de oregon te zetten. Nu wil ik &#8216;m niet daarvoor gebruiken, maar ik zou er kaartjes van willen maken.<br />
Daarvoor is de afbeelding niet geschikt. Heb je deze afbeedling wellicht in pdf o.i.d. Of in elk geval op een groter formaat.</p>
<p>Vast dank,<br />
jan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eddie</title>
		<link>http://www.jeesee.nl/blog/garmin-oregon-400t/#comment-55</link>
		<dc:creator>Eddie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 21:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jeesee.nl/2009/04/garmin-oregon-400t/#comment-55</guid>
		<description>Hoi JC,

Ik zou graag de afbeelding willen ontvangen met een grotere resolutie, om m.b.v. mijn PDA geheimschriften te kunnen ontcijferen. Zoals ik ze nu kan downloaden of &quot;Opslaan als ...&quot; is het niet leesbaar.

Alvast mijn dank,
Groetjes
Eddie (Miracles65)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi JC,</p>
<p>Ik zou graag de afbeelding willen ontvangen met een grotere resolutie, om m.b.v. mijn PDA geheimschriften te kunnen ontcijferen. Zoals ik ze nu kan downloaden of &#8220;Opslaan als &#8230;&#8221; is het niet leesbaar.</p>
<p>Alvast mijn dank,<br />
Groetjes<br />
Eddie (Miracles65)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

